Precios que encontramos
56 ejemplares de 25 vendedores, desde $4.86 · nuevos desde $13.06 · usados desde $4.86. Los precios incluyen el envío y se consultaron el 16 de noviembre de 2026; la lista de abajo está en vivo.
| Vendedor | Ejemplar | Precio |
|---|---|---|
| BooksRun vía Biblio Independiente | Usado | $4.86 |
| ThriftBooks vía Biblio Independiente | Usado · Mass Market Paperback | $6.64 |
| ThriftBooks vía Biblio Independiente | Usado · Paperback | $6.67 |
| ThriftBooks vía Biblio Independiente | Usado · Paperback | $6.67 |
| ThriftBooks vía Biblio Independiente | Usado · Paperback | $6.67 |
| ThriftBooks vía Biblio Independiente | Usado · Paperback | $6.67 |
| ThriftBooks vía Biblio Independiente | Usado · Unknown | $7.04 |
| ThriftBooks vía Biblio Independiente | Usado · Mass Market Paperback | $7.04 |
Todos los ejemplares que encontramos
Consultando librerías
Las librerías que consultamos no tienen ejemplares nuevos. Amazon y Bookshop.org aparecen arriba.
Ahora mismo no hay ejemplares usados. Los usados se venden rápido; vale la pena volver a revisar.
No encontramos ofertas en las librerías que consultamos. Amazon y Bookshop.org aparecen arriba.