Precios que encontramos
92 ejemplares de 50 vendedores, desde $5.48 · nuevos desde $7.10 · usados desde $5.48. Los precios incluyen el envío y se consultaron el 17 de noviembre de 2026; la lista de abajo está en vivo.
| Vendedor | Ejemplar | Precio |
|---|---|---|
| Greenworld Books vía Alibris | Usado · Softcover | $5.48 |
| Greenworld Books vía Alibris | Usado · Softcover | $5.48 |
| ZBK Books vía Alibris | Usado · Softcover | $5.60 |
| BookHolders vía Biblio Independiente | Usado | $6.16 |
| Basement Seller 101 vía Biblio Independiente | Usado · Mass Market Paperback | $6.69 |
| 2VBooks vía Alibris | Usado · Trade paperback | $6.74 |
| Kayleighbug Books vía Biblio Independiente | Usado · Mass Market Paperback | $6.95 |
| ThriftBooks-Atlanta vía Alibris | Usado · Softcover | $6.98 |
Todos los ejemplares que encontramos
Consultando librerías
Las librerías que consultamos no tienen ejemplares nuevos. Amazon y Bookshop.org aparecen arriba.
Ahora mismo no hay ejemplares usados. Los usados se venden rápido; vale la pena volver a revisar.
No encontramos ofertas en las librerías que consultamos. Amazon y Bookshop.org aparecen arriba.