Precios que encontramos
76 ejemplares de 37 vendedores, desde $5.48 · nuevos desde $7.84 · usados desde $5.48. Los precios incluyen el envío y se consultaron el 20 de noviembre de 2026; la lista de abajo está en vivo.
| Vendedor | Ejemplar | Precio |
|---|---|---|
| Greenworld Books vía Alibris | Usado · Hardcover | $5.48 |
| Greenworld Books vía Alibris | Usado · Softcover | $5.48 |
| Basement Books vía Alibris | Usado · Trade paperback | $5.50 |
| Once Upon A Time Books vía Alibris | Usado · Mass Market Paperback | $6.61 |
| Gulf Coast Books vía Alibris | Usado · Mass Market Paperback | $6.73 |
| Orion Tech vía Alibris | Usado · Mass Market Paperback | $6.73 |
| Next Page Bookstore, LLC vía Biblio Independiente | Usado · Mass Market Paperback | $6.75 |
| The Maryland Book Bank vía Alibris | Usado · Hard cover | $6.79 |
Todos los ejemplares que encontramos
Consultando librerías
Las librerías que consultamos no tienen ejemplares nuevos. Amazon y Bookshop.org aparecen arriba.
Ahora mismo no hay ejemplares usados. Los usados se venden rápido; vale la pena volver a revisar.
No encontramos ofertas en las librerías que consultamos. Amazon y Bookshop.org aparecen arriba.