Precios que encontramos
34 ejemplares de 24 vendedores, desde $6.08 · nuevos desde $8.71 · usados desde $6.08. Los precios incluyen el envío y se consultaron el 16 de noviembre de 2026; la lista de abajo está en vivo.
| Vendedor | Ejemplar | Precio |
|---|---|---|
| More Than Words Inc. vía Biblio Independiente | Usado | $6.08 |
| The Maryland Book Bank vía Alibris | Usado · Trade paperback | $6.64 |
| Your Online Bookstore vía Alibris | Usado · paperback | $6.72 |
| YourOnlineBookstore vía ChrisLands Independiente | Usado | $6.95 |
| ThriftBooks-Atlanta vía Alibris | Usado · Softcover | $6.98 |
| ThriftBooks-Dallas vía Alibris | Usado · Softcover | $6.98 |
| ThriftBooks-Baltimore vía Alibris | Usado · Softcover | $6.98 |
| HPB-Emerald vía Alibris | Usado · paperback | $7.98 |
Todos los ejemplares que encontramos
Consultando librerías
Las librerías que consultamos no tienen ejemplares nuevos. Amazon y Bookshop.org aparecen arriba.
Ahora mismo no hay ejemplares usados. Los usados se venden rápido; vale la pena volver a revisar.
No encontramos ofertas en las librerías que consultamos. Amazon y Bookshop.org aparecen arriba.